توضیحات
مشخصات فنی
برند
| برند | |
|---|---|
| برند | ACEFAST |
مشخصات فیزیکی
| مشخصات فیزیکی | |
|---|---|
| نوع پوشش گوش | In Ear داخل گوش |
| وزن | 39.5 گرم |
| ابعاد | 49.5×42.4×29.6 میلیمتر (کیس شارژ) |
| نوع کلید | لمسی |
مشخصات فنی
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| نوع ارتباط | بی سیم |
| رابط | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | ورژن ۵.۰ |
| منبع تغذیه | باتری |
قابلیتها
| قابلیتها | |
|---|---|
| نشانگر LED | دارد |
| قابلیت کم و زیاد کردن صدا | دارد |
| قابلیت نویز کنسلینگ | دارد |
| مقاومت در برابر آب (IP) | (مقاومت دربرابر پاشش آب و تعریق) IPX4 |
| مقاومت در برابر رطوبت و عرق | دارد |
| مقاومت در برابر گرد و غبار | دارد |
مشخصات باتری
| مشخصات باتری | |
|---|---|
| ظرفیت باتری |
هر گوشی: 40 میلیآمپر ساعت | کیس شارژ: 500 میلیآمپر ساعت |
| میزان شارژدهی در حالت پخش | 4 ساعت |
| میزان شارژدهی در حالت مکالمه | 3 ساعت |
| میزان شارژدهی در حالت استندبای | حدود 20 ساعت (با کیس شارژ) |
| نشانگر میزان شارژ | دارد |
سایر ویژگیها
| سایر ویژگیها | |
|---|---|
| مناسب برای هدفون | کاربری عمومی |
| اقلام همراه هدفون |
دفترچه راهنما | 1 عدد کابل Type-C | 2 عدد هدفون | 1 عدد کیس شارژ | 1 عدد قاب سیلیکونی | 3 جفت سری سیلیکونی (S/M/L) |
عمومی
| عمومی |
|---|











دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.